R2611网关
物联网智能网关 PLC数据采集神器 数采网关特点1:不限定协议,适合90%协议使用。2:无需配点位,默认波特率即插即用。3:多主战同时访问数据不冲突,不撞针。4:支持100个ModbusTCP主站转 ModbusRTU,并且与485总线协同工作。
PLC远程网关可以实现各种种类的PLC远程通讯、数据采集、远程监控、远程调试、远程诊断、远程上下载程序
物联网智能网关 PLC数据采集神器 数采网关特点1:不限定协议,适合90%协议使用。2:无需配点位,默认波特率即插即用。3:多主战同时访问数据不冲突,不撞针。4:支持100个ModbusTCP主站转 ModbusRTU,并且与485总线协同工作。
PLC远程网关可以实现各种种类的PLC远程通讯、数据采集、远程监控、远程调试、远程诊断、远程上下载程序
R2611网关说明书
产品规格 | |
产品型号 | R2611 |
处理器(CPU) | Cortex A53 1.6GHz四核64位处理器 |
本地运存 | 1GB LPDDR4 |
本地存储 | 8GB EMMC Flash |
操作系统 | Ubuntu 20.04系统 |
扩展存储 | TF卡 |
以太网 | 2路有线10/100M |
无线/蓝牙 | WiFi双频2.4/5.8G,BT5.2; (选配) |
串口 | 4路RS485 |
CAN FD | 1路(选配) |
RTC | 时钟记忆 |
4G/GPS | LTE Cat1,标准 SIM 卡,GPS;(选配) 支持频段: LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
USB | 1路OTG |
Key1、Key2 | 1-恢复出厂值;2-复位键 |
电源 | 9V~36V;标准12V;<5W |
产品尺寸 | 128.4×92.6×27mm |
防护等级 | ≥IP54,金属外壳密闭性高、防爆、抗干扰 |
环境温度范围 | 工作温度:-40℃至+85℃ |
安装方式 | 导轨式安装或其他标准安装方式,支持标准尺寸和配件兼容 |
技术参数 | |
数采管理软件 | 可批量管理数采服务,支持配置导入导出,支持时钟同步 |
数采点位数 | 默认1万点,可根据需求调整 |
南向接口协议 | 支持标准的OPCUA、OPCDA、Modbus、PLC等主流工业及电力通讯协议 |
北向接口协议 | 支持标准的OPCUA、ModbusTCP、MQTT、HTTP、WebSoket等协议,并支持透传和数据协议转换两种方式 |
数据上传策略 | 支持点位变化上传,变化全量上传,定时全量上传等灵活的上传策略配置 |
内置数采系统 | 可批量管理数采服务,软件服务支持配置备份及复制,支持时钟同步,支持平台集中管理 |
注:
Key1:恢复默认网络配置
Key2:重启
注:
LAN0:默认IP192.168.1.88
LAN1:默认IP192.168.2.88
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作电压 | — | 9.0 | 12.0 | 36 | V |
工作电流 | VCC=+12V,4G 数据传输 | — | 250 | — | mA |
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
串口波特率 | 用户自定义 | 300 | — | 57600 | bps |
串口电平V_AB | Output 1 | 2.5 | 5.0 | — | V |
Output 0 | — | -5.0 | -2.5 | V | |
串口电平V_AB | Input 1 | 0 | 2.5 | — | V |
Input 0 | — | -2.5 | -0.2 | V | |
CAN口波特率 | 用户自定义 | 10K | — | 1M | bps |
FD 模式 数据波特率 | 10K | 1.5M | bps | ||
CAN电平V_HL | 显性(逻辑 0) | 1.2 | 2.0 | 3.0 | V |
隐性(逻辑 1) | -120 | 0 | 12 | mV |
l 提供一种 3PIN 的 5.08mm 间距接线端子连接,端子型号为:KF2EDGK-5.08-3P。推荐 12V DC 电源接入,可支持宽压范围 9V~36V。
序号 | 说明 | 备注 |
1 | DCIN (+) | 12V 输入(9-36V) |
2 | 电源地 | |
3 | PE | 大地 |
l 提供 4 路 RS485 和 1 路 CAN,通过 11PIN 的 3.5mm 间距单层凤凰接线端子连接。端子型号为:KF2EDGK-3.5-11P
序号 | 说明 | 设备名 |
1 | CAN_H | CAN |
2 | CAN_L | |
3 | GND | |
4 | RS485_A1 | RS485-1 |
5 | RS485_B1 | |
6 | RS485_A2 | RS485-2 |
7 | RS485_B2 | |
8 | RS485_A3 | RS485-3 |
9 | RS485_B3 | |
10 | RS485_A4 | RS485-4 |
11 | RS485_B4 |
序号 | ON | OFF |
1 | CAN 带 120R 终端电 | CAN 不带 120R 终端电 |
2 | 485-1 带 120R 终端电阻 | 485-1 不带终端电阻 |
3 | 485-2 带 120R 终端电阻 | 485-2 不带终端电阻 |
4 | 485-3 带 120R 终端电阻 | 485-3 不带终端电阻 |
5 | 485-4 带 120R 终端电阻 | 485-4 不带终端电阻 |
附 1:包装和物理尺寸
尺寸 | ||||
产品外形尺寸 | 128.4(L)x92.6(W)x27mm | |||
产品净重量 | 335g | |||
包装标准 | ||||
包装箱型号 | 包装箱尺寸 | 层数(层) | 数量/层 | 总数 |
飞机盒 | 18.8cm(L)×13.2cm(W)×6.2cm(H) | 1 | 1 | 1 |